Elektrické topné těleso bez regulace teploty.
Elektrické topné těleso EL.05 E se dodává s rovnou nebo kroucenou přívodní šňůrou pro připojením do pevné elektroinstalační krabice.
Elektrická topná tělesa EL.05 jsou určena do trubkových radiátorů, kde se využívají pro kombinovaný způsob vytápění zejména v prostorách koupelny, bazénů, fitness nebo jiných obytných prostor. V topném období je využívána soustava ústředního vytápění s centrálním zdrojem tepla a mimo topnou sezónu je provozován elektrický zdroj tepla.
Elektrické topné těleso je nabízeno s přívodním kabelem v bílém, černém nebo metalicky stříbrném provedení. Kroucený přivodní kabel je pouze v bílém provedení.
Elektrická topná tělesa EL.05 E jsou uzpůsobena pro vertikální montáž do trubkových otopných těles a jsou vybavena omezovačem teploty. Tímto prvkem je zajištěna bezpečnost provozu trubkového otopného tělesa i v případě havarijní situace, kdy dojde k nežádoucímu úniku kapaliny z otopné soustavy. Omezovač teploty odpojí elektrické topné těleso při dosažení 90°C.
Příkon | Délka topného tělesa | Připojovací kabel | IP |
---|---|---|---|
200 W | 380 mm | rovný (1,5 m) / kroucený (maximální natažení 2,5 m) | 44 |
300 W | 380 mm | rovný (1,5 m) / kroucený (maximální natažení 2,5 m) | 44 |
400 W | 435 mm | rovný (1,5 m) / kroucený (maximální natažení 2,5 m) | 44 |
500 W | 435 mm | rovný (1,5 m) / kroucený (maximální natažení 2,5 m) | 44 |
600 W | 550 mm | rovný (1,5 m) / kroucený (maximální natažení 2,5 m) | 44 |
700 W | 550 mm | rovný (1,5 m) / kroucený (maximální natažení 2,5 m) | 44 |
800 W | 720 mm | rovný (1,5 m) / kroucený (maximální natažení 2,5 m) | 44 |
900 W | 720 mm | rovný (1,5 m) / kroucený (maximální natažení 2,5 m) | 44 |
1000 W | 720 mm | rovný (1,5 m) / kroucený (maximální natažení 2,5 m) | 44 |
1200 W | 875 mm | rovný (1,5 m) / kroucený (maximální natažení 2,5 m) | 44 |
1350 W | 875 mm | rovný (1,5 m) / kroucený (maximální natažení 2,5 m) | 44 |
Elektrická topná tělesa se dodávají s přívodním kabelem v bílé, černé nebo metalicky stříbrné barvě.
Rovný připojovací kabel je bílý, černý nebo metalicky stříbrný. Kroucený připojovací kabel je pouze v bílém provedení.
Příkon [W] | Přívodní kabel | Bílá | Metalická stříbrná | Černá |
---|---|---|---|---|
200 W | rovný / kroucený | 1246 ,- | 1252 ,- | 1271 ,- |
300 W | rovný / kroucený | 1246 ,- | 1252 ,- | 1271 ,- |
400 W | rovný / kroucený | 1246 ,- | 1252 ,- | 1271 ,- |
500 W | rovný / kroucený | 1246 ,- | 1252 ,- | 1271 ,- |
600 W | rovný / kroucený | 1283 ,- | 1295 ,- | 1313 ,- |
700 W | rovný / kroucený | 1283 ,- | 1295 ,- | 1313 ,- |
800 W | rovný / kroucený | 1325 ,- | 1337 ,- | 1355 ,- |
900 W | rovný / kroucený | 1325 ,- | 1337 ,- | 1355 ,- |
1000 W | rovný / kroucený | 1325 ,- | 1337 ,- | 1355 ,- |
1200 W | rovný / kroucený | 1398 ,- | 1404 ,- | 1428 ,- |
1350 W | rovný / kroucený | 1398 ,- | 1404 ,- | 1428 ,- |
Kroucený kabel je dostupný pouze v bílé barvě.
Ceny jsou uvedeny v Kč s DPH.
Součástí ceny je recyklační poplatek.
©2022 Bitherm Všechna práva vyhrazena |
Adresa ELVL s.r.o. Průmyslová 631 391 02 Sezimovo Ústí II |
Tel. / email tel. +420 381 254 215 fax: +420 381 254 215 e-mail: info@bitherm.cz |
Web www.elvl.cz www.bitherm.cz ESHOP www.top-radiatory.cz |
|
Pro anonymní měření návštěvnosti používáme cookies podle našich podmínek ochrany soukromí. |